À propos des réservations
Tarifs
**Prenez note que du 18 mai au 21 juin 2018, le tarif de la maison sera de 650 $ par jour avec un minimum de 15 jours de séjour.
Nuitées |
Basse saison
• 1er nov au 20 décembre
• 1er avril au 31 mai
|
Haute saison
• 1er juin au 31 octobre
• 21 décembre au 31 mars
• Week-end de Pâques et
de la fête de Dollard |
2 nuitées (fin de semaine)
|
600 $
|
700 $ |
2 nuitées (semaine) |
550 $ |
600 $ |
3 nuitées (longue fin de semaine
fériée) |
|
975 $ |
3 nuitées (longue fin de semaine) |
750 $ |
900 $ |
3 nuitées (semaine) |
700 $ |
800 $ |
4 nuitées (fin de semaine + 2 nuits) |
900 $ |
1100 $ |
4 nuitées (semaine) |
825 $ |
975 $ |
5 nuitées (fin de semaine + 3 nuits) |
1025 $ |
1250 $ |
5 nuitées (semaine) |
950 $ |
1150 $ |
6 nuitées |
1125 $ |
1350 $ |
Une semaine |
1200 $ |
1450 $ |
Semaine de relâche |
|
1900 $ |
Période des Fêtes |
|
2300 $ / semaine |
Période estivale
(à la semaine, sauf
exception) |
|
1900 $ / semaine |
Disponibilités
AVRIL 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
MAI 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
JUIN 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
JUILLET 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
AOÛT 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
SEPTEMBRE 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
OCTOBRE 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
NOVEMBRE 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
DÉCEMBRE 2018 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
JANVIER 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
FÉVRIER 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
MARS 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
AVRIL 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
MAI 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
JUIN 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
JUILLET 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
AOÛT 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
SEPTEMBRE 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
OCTOBRE 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
NOVEMBRE 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
DÉCEMBRE 2019 |
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |