

À propos des réservations
- Dans les calendriers ci-dessous, les nuits réservées sont barrées (comme ceci). Toutes les autres sont libres!
- L'arrivée se fait à 17h (ou plus tôt si possible) et le départ à 12h.
- Les taxes fédérales et provinciales sont applicables sur tous les séjours, de même que la taxe d'hébergement (3,5%).
- Les prix sont en $CAN.
- Paiement par chèque, virement interac ou virement bancaire.
Tarifs
Nuitées |
Basse saison• 1er nov au 20 décembre |
Haute saison• 1er juin au 31 octobre |
---|---|---|
2 nuitées (fin de semaine) |
600 $ |
700 $ |
2 nuitées (semaine) | 550 $ | 600 $ |
3 nuitées (longue fin de semaine fériée) |
1075 $ | |
3 nuitées (longue fin de semaine) | 750 $ | 900 $ |
3 nuitées (semaine) | 700 $ | 800 $ |
4 nuitées (fin de semaine + 2 nuits) | 900 $ | 1100 $ |
4 nuitées (semaine) | 825 $ | 975 $ |
5 nuitées (fin de semaine + 3 nuits) | 1025 $ | 1250 $ |
5 nuitées (semaine) | 950 $ | 1150 $ |
6 nuitées | 1125 $ | 1350 $ |
Une semaine | 1200 $ | 1450 $ |
Semaine de relâche | 1900 $ | |
Période des Fêtes | 2300 $ / semaine | |
Période estivale (à la semaine, sauf exception) |
1900 $ / semaine |
Disponibilités
AVRIL 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MAI 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUIN 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
JUILLET 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AOÛT 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
SEPTEMBRE 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OCTOBRE 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
NOVEMBRE 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
DÉCEMBRE 2021 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JANVIER 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
FÉVRIER 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
MARS 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AVRIL 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAI 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
JUIN 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
JUILLET 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
AOÛT 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
SEPTEMBRE 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OCTOBRE 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NOVEMBRE 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
DÉCEMBRE 2022 | ||||||
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |